按《国家卫生健康委关于做好收费目录公示工作的通知》要求,现将国家医学考试中心所有收费项目予以公示。价格举报电话:国家医学考试中心:010-59935028,价格监管平台:12358。
序号 | 收费项目名称 | 收费内容 | 收费依据 | 收费主体 | 收费对象 | 收费标准(元) | |
1 | 医师资格考试项目 | 考务费 | 《国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格﹝2015﹞1217号) | 医考中心 | 考生 | 1.实践技能:19元/人; 2.助理医师:28元/人; 3.执业医师:56元/人。 | |
2 | 医学博士外语考试项目 | 考务费 | 《国家发展改革委 财政部关于重新核定医疗事故鉴定费和医学博士外语考试费收费标准及有关事项的通知》(发改价格﹝2007﹞2749号) | 医考中心 | 考生 | 医学在职博士外语:84元/人 | |
2 | 医学博士生入学外语考试项目 | 考务费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 考生 | 80元/人 | |
3 | 考试指导用书 | 考试用书合作费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 协作单位 | 协议 | |
4 | 临床医学专业水平测试 | 技术服务费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 相关院校 | 50000元/院校 | |
5 | 国际眼科考试 | 考务费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 考生 | 视觉科学+视光学和器械学1150元 视觉科学900元 视光学和器械学700元 临床眼科学1300元 高级别考试2000元 | |
6 | 院校服务 | 技术服务费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 相关院校 | 5000元/份 | |
7 | 考生成绩分析报告 | 技术服务费 | 合同、协议、市场调节 | 医考中心 | 考生 | 50元/份 | |
8 | 考试信息服务 | 技术服务费 | 合同、协 |
上一篇: 国家医学考试中心成功举办临床执业医师资格分阶段考试实证研究培训班
下一篇:中医师承难在哪?